各キャリアからiPhone 16シリーズの価格が発表されました。
iPhone 16の128GBは楽天モバイルが最安ですが、141,700円とかなり高いですよね。
そこで少しでも安く買いたい人が注目すべきは、各キャリアで用意されている分割払いのプログラムです。
このプログラムを利用すれば、数年後に端末を返却する必要はあるものの、端末代金を抑えることができます。
各キャリアの返却プログラム利用時の価格をまとめてみたので、ぜひ参考にしてみてください!
最初に結論:4大キャリアのiPhone 16シリーズ実質価格まとめ
最初に結論から述べると、返却プログラムを利用した場合はドコモとソフトバンクが安くなります。
ドコモ・ソフトバンクどちらも、約1年で端末を返却する必要があるものの、負担金額は大幅に減少します。
少しでも端末代金を抑えたい人はドコモかソフトバンクでの購入がおすすめです。
特にiPhoneは毎年新しいモデルが出るので、最新モデルを試したい人にとってソフトバンクの「新トクするサポート(プレミアム)」とドコモの「いつでもカエドキプログラム」は非常に理にかなっています。
4大キャリアのiPhone 16実質価格(最安)
ストレージ/キャリア | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
au | 52,250円 | 59,820円 | 80,290円 |
ドコモ | 35,640円 | 50,490円 | 67,540円 |
ソフトバンク | 38,636円 | 48,490円 | 69,586円 |
楽天モバイル | 53,848円 | 63,880円 | 83,896円 |
4大キャリアのiPhone 16 Plus実質価格(最安)
ストレージ/キャリア | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
au | 57,750円 | 69,020円 | 89,720円 |
ドコモ | 53,449円 | 59,928円 | 70,950円 |
ソフトバンク | 61,206円 | 66,606円 | 76,686円 |
楽天モバイル | 62,392円 | 73,834円 | 92,440円 |
4大キャリアのiPhone 16 Pro実質価格(最安)
ストレージ/キャリア | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
au | 72,010円 | 85,120円 | 103,980円 | 122,610円 |
ドコモ | 61,358円 | 70,884円 | 86,383円 | 100,727円 |
ソフトバンク | 69,026円 | 76,406円 | 85,406円 | 93,866円 |
楽天モバイル | 73,888円 | 85,888円 | 104,392円 | 122,392円 |
4大キャリアのiPhone 16 Pro Max実質価格(最安)
ストレージ/キャリア | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|
au | 94,550円 | 113,410円 | 126,980円 |
ドコモ | 76,219円 | 94,017円 | 103,939円 |
ソフトバンク | 86,406円 | 95,586円 | 101,346円 |
楽天モバイル | 95,392円 | 113,392円 | 126,400円 |
auのスマホトクするプログラム
auでは「スマホトクするプログラム」が利用できます。
このプログラムを利用すると、25ヶ月目に端末を返却すれば端末代金が最安になります。
ここでは、25ヶ月目に返却した場合の金額を実質価格として表記しています。
au/iPhone 16の実質価格
ストレージ | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
本体価格 | 146,000円 | 169,500円 | 209,700円 |
au Online Shop お得割 | -5,500円 | ||
初回 | 2,288円 | 2,620円 | 3,510円 |
2〜23回目 | 2,271円 | 2,600円 | 3,490円 |
最終回 | 88,250円 | 104,180円 | 123,910円 |
実質価格 | 52,250円 | 59,820円 | 80,290円 |
au/iPhone 16 Plusの実質価格
ストレージ | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
本体価格 | 166,200円 | 187,600円 | 228,000円 |
au Online Shop お得割 | -5,500円 | ||
初回 | 2,530円 | 3,020円 | 3,920円 |
2〜23回目 | 2,510円 | 3,000円 | 3,900円 |
最終回 | 102,950円 | 113,080円 | 132,780円 |
実質価格 | 57,750円 | 69,020円 | 89,720円 |
au/iPhone 16 Proの実質価格
ストレージ | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
本体価格 | 188,600円 | 214,700円 | 251,300円 | 288,200円 |
au Online Shop お得割 | -5,500円 | |||
初回 | 3,150円 | 3,720円 | 4,540円 | 5,350円 |
2〜23回目 | 3,130円 | 3,700円 | 4,520円 | 5,330円 |
最終回 | 111,090円 | 124,080円 | 141,820円 | 160,090円 |
実質価格 | 72,010円 | 85,120円 | 103,980円 | 122,610円 |
au/iPhone 16 Pro Maxの実質価格
ストレージ | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|
本体価格 | 233,000円 | 269,800円 | 296,500円 |
au Online Shop お得割 | -5,500円 | ||
初回 | 4,130円 | 4,950円 | 5,540円 |
2〜23回目 | 4,110円 | 4,930円 | 5,520円 |
最終回 | 132,950円 | 150,890円 | 164,020円 |
実質価格 | 94,550円 | 113,410円 | 126,980円 |
ドコモのいつでもカエドキプログラム
ドコモの「いつでもカエドキプログラム」もauと似た仕組みです。
23ヶ月目にプログラムを利用し機種を返却することで、24回目の残債の支払いが不要になります。
また、12ヶ月目に「いつでもカエドキプログラム」を利用することで早期割引を受けることができ、さらに負担額が少なくなります。
参照:https://www.docomo.ne.jp/info/notice/page/240913_00.html
ドコモ/iPhone 16の実質価格
ストレージ | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
本体価格 | 145,200円 | 172,810円 | 211,640円 |
機種割引額 | -5,500円(MNP時) -11,000円(機種変更時) | -5,500円(MNP時) | |
1〜23回目 | 2,171円(MNP時) 1,932円(機種変更時) | 2,625円 | 3,510円 |
24回目 | 89,760円 | 106,920円 | 125,400円 |
23か月目に本機種を返却した場合 | 49,940円(MNP時) 44,440円(機種変更時) | 60,390円 | 80,740円 |
12か月目に本機種を返却した場合 | 41,140円(MNP時) 35,640円(機種変更時) | 50,490円 | 67,540円 |
ドコモ/iPhone 16 Plusの実質価格
ストレージ | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
本体価格 | 168,410円 | 190,080円 | 231,000円 |
機種割引額(MNP時) | -5,500円 | ||
1〜23回目 | 2,491円 | 3,032円 | 3,950円 |
24回目 | 105,600円 | 114,840円 | 134,640円 |
23か月目に本機種を返却した場合 | 57,310円 | 69,740円 | 90,860円 |
12か月目に本機種を返却した場合 かつ「早期利用特典」適用 | 54,010円 | 66,440円 | 87,560円 |
12か月目に本機種を返却した場合 かつ「いつでもカエドキプログラム+」適用 | 53,449円 | 59,928円 | 70,950円 |
ドコモ/iPhone 16 Proの実質価格
ストレージ | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
本体価格 | 192,830円 | 218,790円 | 255,090円 | 291,830円 |
機種割引額 | -11,000円(機種変更時) -5,500円(MNP時) | -5,500円(MNP時) | ||
1〜23回目 | 2,912円(機種変更時) 3,151円(MNP時) | 3,706円 | 4,997円 | 6,193円 |
24回目 | 114,840円 | 128,040円 | 134,640円 | 143,880円 |
23か月目に本機種を返却した場合 | 66,990円(機種変更時) 72,490円(MNP時) | 85,250円 | 114,950円 | 142,450円 |
12か月目に本機種を返却した場合 かつ「早期利用特典」適用 | 63,690円(機種変更時) 69,190円(MNP時) | 81,950円 | 111,650円 | 139,150円 |
12か月目に本機種を返却した場合 かつ「いつでもカエドキプログラム+」適用 | 61,358円(機種変更時) 64,229円(MNP時) | 70,884円 | 86,383円 | 100,727円 |
ドコモ/iPhone 16 Pro Maxの実質価格
ストレージ | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|
本体価格 | 236,940円 | 273,680円 | 299,310円 |
機種割引額(MNP時) | -5,500円 | ||
1〜23回目 | 4,151円 | 5,633円 | 6,461円 |
24回目 | 135,960円 | 138,600円 | 145,200円 |
23か月目に本機種を返却した場合 | 95,480円 | 129,580円 | 148,610円 |
12か月目に本機種を返却した場合 かつ「早期利用特典」適用 | 92,180円 | 126,280円 | 145,310円 |
12か月目に本機種を返却した場合 かつ「いつでもカエドキプログラム+」適用 | 76,219円 | 94,017円 | 103,939円 |
ソフトバンクの新トクするサポート(プレミアム)
ソフトバンクの「新トクするサポート(プレミアム)」なら、48回の分割払いで購入し、13ヶ月目に特典利用し機種を返却することで、36回分の支払いを免除でき料金が最安になります。
もしくは、25ヶ月目に特典利用し機種を返却することで、24回分の支払いを免除することも可能です。
13ヶ月目に特典利用した場合は、別途「早トクオプション利用料」が発生します。
また、早トクオプションを利用するには「あんしん保証パックサービス」の継続加入が必要なため、最低13ヶ月分の料金が発生します。
参照:https://www.softbank.jp/mobile/set/common/pdf/products/apple-autumn-2024/model-price-iphone.pdf
ソフトバンク/iPhone 16の実質価格
ストレージ | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
本体価格 | 145,440円 | 171,360円 | 211,680円 |
オンラインショップ割/U22オンラインショップ割 | – | -21,984円(-1,832円×12回) | |
1〜12回目 | 3円 | 2,652円 | 4,410円 |
13回目以降 | 4,039円 | 3,876円 | 4,410円 |
早トクオプション利用料 | 19,800円 | ||
あんしん保証パックサービス | 1,450円/月 | ||
13ヶ月目に特典申し込み | 38,636円 | 48,490円 | 69,586円 |
25ヶ月目に特典申し込み | 48,504円 | 56,352円 | 83,856円 |
ソフトバンク/iPhone 16 Plusの実質価格
ストレージ | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
本体価格 | 167,760円 | 189,360円 | 229,680円 |
オンラインショップ割/U22オンラインショップ割 | -21,984円(-1,832円×12回) | ||
1〜12回目 | 3,495円 | 3,945円 | 4,785円 |
13回目以降 | 3,495円 | 3,945円 | 4,785円 |
早トクオプション利用料 | 19,800円 | ||
あんしん保証パックサービス | 1,650円/月 | ||
13ヶ月目に特典申し込み | 61,206円 | 66,606円 | 76,686円 |
25ヶ月目に特典申し込み | 61,896円 | 72,696円 | 92,856円 |
ソフトバンク/iPhone 16 Proの実質価格
ストレージ | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
本体価格 | 188,640円 | 218,160円 | 254,160円 | 288,000円 |
オンラインショップ割/U22オンラインショップ割 | -21,984円(-1,832円×12回) | |||
1〜12回目 | 3,930円 | 4,545円 | 5,295円 | 6,000円 |
13回目以降 | 3,930円 | 4,545円 | 5,295円 | 6,000円 |
早トクオプション利用料 | 19,800円 | |||
あんしん保証パックサービス | 1,850円/月 | |||
13ヶ月目に特典申し込み | 69,026円 | 76,406円 | 85,406円 | 93,866円 |
25ヶ月目に特典申し込み | 72,336円 | 87,096円 | 105,096円 | 122,016円 |
ソフトバンク/iPhone 16 Pro Maxの実質価格
ストレージ | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|
本体価格 | 236,160円 | 272,880円 | 295,920円 |
オンラインショップ割/U22オンラインショップ割 | -21,984円(-1,832円×12回) | ||
1〜12回目 | 4,920円 | 5,685円 | 6,165円 |
13回目以降 | 4,920円 | 5,685円 | 6,165円 |
早トクオプション利用料 | 19,800円 | ||
あんしん保証パックサービス | 1,850円/月 | ||
13ヶ月目に特典申し込み | 86,406円 | 95,586円 | 101,346円 |
25ヶ月目に特典申し込み | 96,096円 | 114,456円 | 125,976円 |
楽天モバイルの買い替え超トクプログラム
楽天モバイルの「買い替え超トクプログラム」は48回分割で端末を購入し、25回目以降に端末を返却することで残りの残債の支払いが不要になります。
そのため実質半額で利用可能です。
また、2024年9月現在楽天モバイルではiPhone 16購入で、楽天ポイント最大17,000ポイント還元キャンペーンを開催しています。
特典の内訳は以下の通りです。
- 製品購入&初めてプラン申し込み:6,000ポイント
- 他社から乗り換え&初めてプラン申し込み:6,000ポイント
- 製品購入&「スマホ下取りサービス」で対象iPhone下取り成約:5,000ポイント
参照:https://network.mobile.rakuten.co.jp/campaign/iphone-pointback/?l-id=product_iphone_iphone-16_campaign_iphone-pointback&a8=4HmERHely_XlUBmLc7WdPddK7mNAXBO1U7-ce81asc9ly_mTsBmn-_jdrBwKjKO-UcMBLkmqUHmEzs00000023850001#campaign-rule2440
https://network.mobile.rakuten.co.jp/service/replacement-program/?l-id=product_iphone_iphone-16_simulation_service_replacement-program
楽天モバイル/iPhone 16の実質価格
ストレージ | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
本体価格 | 141,700円 | 161,800円 | 201,800円 |
楽天ポイント還元 | 最大17,000ポイント | ||
48回払い | 2,952円 | 3,370円 | 4,204円 |
実質価格(ポイント還元なし) | 70,848円 | 80,880円 | 100,896円 |
実質価格(ポイント還元込み) | 53,848円 | 63,880円 | 83,896円 |
楽天モバイル/iPhone 16 Plusの実質価格
ストレージ | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
本体価格 | 158,800円 | 180,800円 | 218,900円 |
楽天ポイント還元 | 最大17,000ポイント | ||
48回払い | 3,308円 | 3,766円 | 4,560円 |
実質価格(ポイント還元なし) | 79,392円 | 90,384円 | 109,440円 |
実質価格(ポイント還元込み) | 62,392円 | 73,834円 | 92,440円 |
楽天モバイル/iPhone 16 Proの実質価格
ストレージ | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
本体価格 | 181,800円 | 205,800円 | 242,800円 | 278,800円 |
楽天ポイント還元 | 最大17,000ポイント | |||
48回払い | 3,787円 | 4,287円 | 5,058円 | 5,808円 |
実質価格(ポイント還元なし) | 90,888円 | 102,888円 | 121,392円 | 139,392円 |
実質価格(ポイント還元込み) | 73,888円 | 85,888円 | 104,392円 | 122,392円 |
楽天モバイル/iPhone 16 Pro Maxの実質価格
ストレージ | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|
本体価格 | 224,800円 | 260,800円 | 286,800円 |
楽天ポイント還元 | 最大17,000ポイント | ||
48回払い | 4,683円 | 5,433円 | 5,975円 |
実質価格(ポイント還元なし) | 112,392円 | 130,392円 | 143,400円 |
実質価格(ポイント還元込み) | 95,392円 | 113,392円 | 126,400円 |
まとめ:分割払いならドコモ・ソフトバンクが安い
各キャリアで用意されている分割払いで数年後に本体を返却するプログラムを利用した場合、ドコモとソフトバンクのPhone 16が安くなります。
どちらも最安にするなら1年で返却する必要があるものの、毎年新モデルが発売されるiPhoneにはぴったりのプログラムといえます。
端末料金を安く抑えつつ、最新iPhoneをいち早く試したい人はドコモかソフトバンクで契約しましょう。
コメント